reklame
Står du lige og skal finde et bestemt postnummer i Danmark? Så kan du slå op i vores overskuelige oversigt over postnumre i Danmark herunder.
Vi har lavet en tabel der samler postnumre i Danmark og Grønland og derudover har vi en tabel med Færøerne. Du kan slå op da alle postnumrene er lavet i nummerorden.
Nogle større områder er lidt specielle, da der er flere postnumre indenfor samme by eller region. Der er f. eks. ikke ét postnummer København eller Frederiksberg. Her kan du yderligere gå ind under enkelte gader og i nogle tilfælde endda underindelinger af vejnumre.
(reklame)
Mangler du viden om Black Friday i netop din by, så tjek blackfriday-guiden.dk, hvor du finder et godt overblik over alle de gode tilbud på dagen.
Det er smart at kende postnumre, da adresser altid skal skrives med både postnudmmer og bynavn. Skal du for eksempel finde oplevelsesgaver i en bestemt by eller andet, så er det altså en god hjælp med en oversigt over postnumre i Danmark.
(reklame)
Alle postnumre i Danmark
Postnummer Færøerne
Herunder kan du så finde en samlet oversigt over postnumre på Færøerne. Her er postnumrene lidt anderledes end danske postnumre idet de alle er i tre cifre. Se hele listen her:
Postnr. | Bynavn |
100 | Tórshavn |
160 | Argir |
175 | Kirkjubøur |
176 | Velbastadur |
177 | Sydradalur, Streymoy |
178 | Nordradalur |
180 | Kaldbak |
185 | Kaldbaksbotnur |
186 | Sund |
187 | Hvitanes |
188 | Hoyvík |
210 | Sandur |
220 | Skálavík |
230 | Húsavík |
235 | Dalur |
236 | Skarvanes |
240 | Skopun |
260 | Skúvoy |
270 | Nólsoy |
280 | Hestur |
285 | Koltur |
286 | Stóra Dimun |
330 | Stykkid |
335 | Leynar |
336 | Skællingur |
350 | Vestmanna |
358 | Válur |
360 | Sandavágur |
370 | Midvágur |
380 | Sørvágur |
385 | Vatnsoyrar |
386 | Bøur |
387 | Gásadalur |
388 | Mykines |
400 | Oyrarbakki |
410 | Kollafjørdur |
415 | Oyrareingir |
416 | Signabøur |
420 | Hósvík |
430 | Hvalvík |
435 | Streymnes |
436 | Saksun |
437 | Nesvík |
438 | Langasandur |
440 | Haldarsvík |
445 | Tjørnuvík |
450 | Oyri |
460 | Nordskáli |
465 | Svináir |
466 | Ljósá |
470 | Eidi |
475 | Funningur |
476 | Gjógv |
477 | Funningsfjørdur |
478 | Elduvík |
480 | Skáli |
485 | Skálafjørdur |
490 | Strendur |
494 | Innan Glyvur |
495 | Kolbanargjógv |
496 | Morskranes |
497 | Selatrad |
510 | Gøta |
511 | Gøtugjógv |
512 | Nordragøta |
513 | Sydrugøta |
520 | Leirvík |
530 | Fuglafjørdur |
600 | Saltangará |
620 | Runavík |
625 | Glyvrar |
626 | Lambareidi |
627 | Lambi |
640 | Rituvík |
645 | Æduvík |
650 | Toftir |
655 | Nes, Eysturoy |
656 | Saltnes |
660 | Søldarfjørdur |
665 | Skipanes |
666 | Gøtueidi |
690 | Oyndarfjørdur |
695 | Hellur |
700 | Klaksvík |
725 | Nordoyri |
726 | Ánir |
727 | Árnafjørdur |
730 | Norddepil |
735 | Depil |
736 | Nordtoftir |
737 | Múli |
740 | Hvannasund |
750 | Vidareidi |
765 | Svinoy |
766 | Kirkja |
767 | Hattarvík |
780 | Kunoy |
785 | Haraldssund |
795 | Sydradalur, Kalsoy |
796 | Húsar |
797 | Mikladalur |
798 | Trøllanes |
800 | Tvøroyri |
825 | Frodba |
826 | Trongisvágur |
827 | Øravík |
850 | Hvalba |
860 | Sandvík |
870 | Fámjin |
900 | Vágur |
925 | Nes, Vágur |
926 | Lopra |
927 | Akrar |
928 | Vikarbyrgi |
950 | Porkeri |
960 | Hov |
970 | Sumba |
Hvis vi skulle mangle noget i vores lister, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan få vores oversigt over postnumre i Danmark og Grøndland samt Færøerne opdateret.